Menu | GLUTEN | SKORUPIAKI | JAJA | RYBY | ORZESZKI ZIEMNE | SOJA | MLEKO | ORZECHY | SELER | GORCZYCA | NASIONA SEZAMU | DWUTLENEK SIARKI | ŁUBIN | MIĘCZAKI |
Uramaki Gold | ||||||||||||||
Philadelphia | + | + | + | |||||||||||
Philadelphia wędzony łosoś | + | + | + | 0 | ||||||||||
Red dragon | + | + | + | + | ||||||||||
Philadelphia green | + | + | + | |||||||||||
Tiger roll | + | + | + | |||||||||||
Sweet dragon | + | + | + | + | + | |||||||||
Mix roll | + | + | + | + | + | |||||||||
Hot roll | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Maguro roll | + | + | + | |||||||||||
Ice roll | + | + | + | 0 | ||||||||||
Green dragon | + | + | + | + | ||||||||||
Ebi dragon | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Double fish roll | + | + | + | 0 | ||||||||||
Uramaki California | ||||||||||||||
California tuńczyk | + | + | + | |||||||||||
California łosoś | + | + | + | + | ||||||||||
California krewetka | + | + | + | + | ||||||||||
California p. łosoś | + | + | + | + | + | |||||||||
California wędzony łosoś | + | + | + | + | 0 | |||||||||
California surimi | + | + | + | + | ||||||||||
California vege | + | + | + | |||||||||||
Futomaki | ||||||||||||||
Futomaki łosoś | + | + | + | |||||||||||
Futomaki p. losoś | + | + | + | + | + | |||||||||
Futomaki krewetka w tempurze | + | + | + | + | + | |||||||||
Futomaki węgosz w tempurze | + | + | + | + | + | |||||||||
Futomaki vege | + | + | ||||||||||||
Futomaki tuńczyk | + | + | + | |||||||||||
Futomaki surimi | + | + | + | |||||||||||
Tatar łosoś roll | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Tatar tuńczyk roll | + | + | + | + | + | |||||||||
Hosomaki | ||||||||||||||
Hosomaki ogórek | + | |||||||||||||
Hosomaki kampio | + | |||||||||||||
Hosomaki oshinko | + | |||||||||||||
Hosomaki losoś | + | + | ||||||||||||
Hosomaki surimi | + | + | ||||||||||||
Hosomaki wędzony losoś | + | + | 0 | |||||||||||
Hosomaki p.losoś | + | + | + | |||||||||||
Hosomaki tuńczyk | + | + | ||||||||||||
Nigiri | ||||||||||||||
Nigiri Łosoś | + | + | ||||||||||||
Nigiri op. Łosoś | + | + | + | + | ||||||||||
Nigiri Węgorz | + | + | + | + | ||||||||||
Nigiri Tuńczyk | + | + | ||||||||||||
Nigiri Krewetka | + | + | ||||||||||||
Sosy | ||||||||||||||
Sos sojowy | + | |||||||||||||
Sos teriyaki | + | |||||||||||||
Sos sriracha | + | |||||||||||||
Sos spicy majonez | + | |||||||||||||
Zestawy | ||||||||||||||
Zestaw Classic | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Zestaw VEGE | + | + | + | |||||||||||
Zestaw Trio | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Zestaw California | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Zestaw Grill M | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Zestaw Grill L | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Zestaw Philadelphia | + | + | + | + | + | + | 0 | |||||||
Zestaw Premium | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Zestaw Aromat | + | + | + | + | + | + | + |
+ – produkt zawiera wskazany alergen
0 – produkt może zawierać wskazany alergen